我們的鏡頭成像清晰,分辨率高,特別是半導體行業的無掩膜光刻領域,成為國內唯一合格的鏡頭供應商。
1. 無限遠95MM平場復消色差(Plan NUV APO) f′=200mm(鏡筒管鏡)近紫外物鏡 光譜范圍: 350納米-700納米 齊焦長度95mm
放大倍數 Magnification | 規格型號 Model | 數值孔徑 NA | 工作距離 WD(mm) | 焦距 f’ (mm) | 分辨率 R (μm) 546nm | 分辨率 R (μm) 355nm | 焦深 DF (μm) | 物方視場 on object (mm) | 像方視場 on image (mm) | 螺紋尺寸 Screw |
20x | NUV-20X | 0.32 | 33.0 | 10 | 0.70 | 0.68 | 2.17 | 1.3 | 26.0 | M26 |
50x | NUV-50X | 0.70 | 2.5 | 4 | 0.48 | 0.31 | 0.89 | 0.52 | 26.0 | M26 |
50x | NUV-50X | 0.42 | 17.7 | 4 | 0.79 | 0.51 | 1.89 | 0.50 | 26.0 | M26 |
50x | NUV-50X | 0.42 | 15.6(T=3.5) | 4 | 0.79 | 0.51 | 1.89 | 0.50 | 26.0 | M26 |
100x | NUV-100X | 0.80 | 4.0 | 2 | 0.27 | 0.26 | 1.33 | 0.26 | 26.0 | M26 |
100x | NUV-100X | 0.50 | 10.20 | 2 | 0.67 | 0.25 | 1.33 | 0.25 | 26.0 | M26 |
100x | NUV-100X | 0.50 | 8.5(T=3.5) | 2 | 0.67 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 26.0 | M26 |
500x | NUV-500X | 0.75 | 1.3 | 0.40 | 0.30 | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 26.0 | M26 |
銷售聯系: 025-84716665
南京康莊光電儀器有限公司
銷售部地址:南京秦淮區正洪街18號東宇大廈19E
工廠地址:南京鼓樓區幕府東路199號幕府小鎮A20
郵編:210005 微信:13357725973 QQ: 1014228475
電話:+86-25-84716665,84715655 84715659
傳真:+86-25-84715556
郵件: sales@yiqu99.com